NISSAN LEAF HATCHBACK
2013-2018
A TOWBAR IS AVAILABLE FOR THIS VEHICLE
| MAKE | NISSAN |
|---|---|
| MODEL | LEAF |
| TYPE | HATCHBACK |
| VARIATION | GENERATION 2 |
| YEAR | 2013-2018 |
| CHASSIS | si\ansicpg1252\deff0\nouicompat\deflang5129{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Microsoft Sans Serif;}} {\colortbl ;\red255\green255\blue0;} {\*\generator Riched20 10.0.17763}\viewkind4\uc1 \pard\f0\fs23 SJNFAR\ZEO\U6030257 FSDARB\9ZE\DBDBA\ |
| MAXIMUM TOWABLE WEIGHTS | |
| BRAKED | 1100kg |
| UNBRAKED | 450kg |
| TONGUE LOAD | 50kg |
| WIRING KIT | S-Link Wiring Interface (VTI) |
ENQUIRE ABOUT THIS TOWBAR
LOCKON TOWBARS 0800 486 922
